■実績
テックのバッテリー活性化装置(Pulse Beam)は、官公庁、発電所、大規模工場等を抱える様々な企業の方々からお問合せいただき、ご利用頂いております。
主な納入実績
| ■第一管区海上保安本部 | ■トヨタ自動車(株)本社工場 | ■中部電力(株) |
| ■第三管区海上保安本部 | ■トヨタ自動車(株)元町工場 | ■四国電力(株)阿南発電所 |
| ■第四管区海上保安本部 | ■トヨタ自動車(株)高岡工場 | ■沖縄電力(株)宮古島 |
| ■第五管区海上保安本部 | ■トヨタ自動車北海道㈱ | ■刈谷豊田総合病院 |
| ■第八管区海上保安本部 | ■トヨタ車体(株)富士松工場 | ■札幌社会保険総合病院 |
| ■第九管区海上保安本部 | ■トヨタ車体(株)吉原工場 | ■福井県済生会病院 |
| ■第十一管区海上保安本部 | ■トヨタ紡織(株) | ■東急リゾートグループ |
| ■大塚製薬㈱ 徳島ワジキ工場 | ■東名古屋カントリークラブ |
| ■(株)明電舎 本社研究所 | ■セントクリークゴルフクラブ |
| ■(株)明電舎 沼津工場 | ■四日市リバティーゴルフクラブ |
| ■恵那東海理化(株) | ■太陽光水資源機構 木曽川用水総合管理所 |
| ■パイロットインキ株式会社 | ■福岡市南部ごみ焼却所 |
| ■ゼブラ(株) | ■ドコモエンジニアリング北海道(株) |
| ■ホシザキ電機(株) | ■東海テレビ放送(株) 豊田局 |
| ■(株)常磐製作所 | ■(株)日立情報システムズ |
| ■(株)名張製作所 | ■(株)日立ハイテクマテリアル |
| ■油研工業(株) | ■豊田共栄サービス(株) |
| ■新和工業(株) | ■キムラユニティー(株) |
| ■三国金属工業(株) | ■新日鉄住金(株)大分製鐵所 |
| ■ワンビシアーカイブズ(株) | ■生川倉庫(株) |
| ■アイシン・エイ・ダブリュ工業(株) | ■大月カントリークラブ |
その他数多くの企業様にもご使用頂いております。
※順不同・敬称略

